ПРАЙС
УДОБРЕНИЯ В МЕШКАХ ПО 50 КГ:
Наиименование | Цена с доставкой* | Цена самовывозом |
---|---|---|
Навоз коровий | 110 | 80 |
Навоз конский | 120 | 90 |
Перегной коровий | 110 | 80 |
Перегной конский | 120 | 90 |
Торф | 110 | 80 |
Чернозем | 110 | 80 |
Плодородный грунт | 100 | 80 |
*Бесплатная доставка от 15 мешков
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕШКАХ ПО 50 КГ:
Наименование | Цена с доставкой* | Цена самовывозом |
---|---|---|
Глина | 90 | — |
Суглинок | 90 | — |
Глина печная | 120 | 100 |
Песок | 90 | 60 |
ПГС Речной | 100 | 70 |
ОПГС Речной | 110 | — |
Опил | 70 | 50 |
*Бесплатная доставка от 15 мешков
УДОБРЕНИЯ ВАЛОМ:
2,5 т | 5 т | 10 т | 15 т | 20 т | 25 т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Перегной, навоз коровий | 3500 | 4500 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000 |
Перегной, навоз конский | 4000 | 5000 | — | — | — | — |
Торф, чернозем | 3500 | 4500 | 6500 | 8000 | 10000 | 11000 |
Плодородный грунт | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ВАЛОМ:
2,5 т | 5 т | 10 т | 15 т | 20 т | 25 т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Суглинок | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Песок строительный | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
ПГС Речной | 3200 | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14500 |
ОПГС Речной | 3500 | 5000 | 8000 | 11500 | 15000 | 17000 |
Щебень | 4000 | 7000 | 12000 | 16500 | 21000 | — |
Опил | 2000 | 2500 | — | — | — | — |
Песок речной | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 |
Гравий | 3500 | 6000 | 10000 | — | — | — |
Шлак | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 10500 |
ДРОВА:
Пикап 1,3 куба | Газель 2,5 куба | Газ 5 кубов | |
---|---|---|---|
Береза | 2500 | 4500 | 8000 |
Сухая береза | 3000 | 5500 | 10000 |
Смесь с березой | 2000 | 3800 | 6500 |
Смесь сухая без березы | 2000 | 3800 | 6800 |
Смесь сухая с березой | 2200 | 4200 | 7800 |
Горбыль пиленный | — | — | 4000 |
Тюльки | 1500 | — | — |
Все цены указаны в рублях.