ПРАЙС
УДОБРЕНИЯ В МЕШКАХ ПО 50 КГ:
Наименование | Цена доставка* | Цена самовывоз |
---|---|---|
Навоз коровий | 170 | 150 |
Навоз конский | 180 | 150 |
Перегной коровий | 170 | 150 |
Перегной конский | 180 | 150 |
Перегной с биогумусом | 210 | 180 |
Торф | 180 | 160 |
Чернозем | 180 | 160 |
Плодородный грунт | 150 | 120 |
Микс «Садовая земля» ** | 240 | 200 |
Дробленый микс «Садовая земля»*** | 300 | 270 |
*** идеален как цветочный грунт, рассадный грунт, тепличный грунт, газонный грунт
*Бесплатная доставка от 15 мешков
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕШКАХ ПО 50 КГ:
Наименование | Цена доставка* | Цена самовывоз |
---|---|---|
Глина | 130 | — |
Суглинок | 130 | — |
Песок | 160 | — |
ПГС Речной | 170 | — |
ОПГС Речной | 170 | — |
Опил | 120 | 90 |
*Бесплатная доставка от 15 мешков
УДОБРЕНИЯ ВАЛОМ:
2,5 т | 4 т | |
---|---|---|
Перегной, навоз коровий | 5500 | 6000 |
Перегной, навоз конский | 5500 | 6000 |
Торф, чернозем | 6000 | 7000 |
Плодородный грунт | 4000 | 5000 |
Перегной с биогумусом | — | 8500 |
Микс «Садовая земля» | — | 10000 |
Торфяной плодородный грунт | — | 6000 |
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ВАЛОМ:
2,5 т | 4 т | |
---|---|---|
Суглинок | 2500 | 3000 |
Песок строительный | 3000 | 4000 |
ПГС Речной | 5000 | 6000 |
ОПГС Речной | 5500 | 6500 |
Щебень | 4500 | 7500 |
Песок речной | 3500 | 4500 |
Гравий | 4000 | 7000 |
Шлак | 4000 | 5000 |
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА:
Наименование | Цена |
---|---|
1 час работы фронтального погрузчика | от 2000* |
*Минимум 3 часа + 1 час дорога
БОЧКИ:
Наименование | Цена |
---|---|
Бочка металлическая Б/У 200 литров | 700 |
Все цены указаны в рублях.
Работаем по взаимозачету.